| 单位 | 1-9月 | 比上年同期增长(%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 24283.9 | 4.3 | |
| 规模以上工业增加值 | - | - | 2.2 | |
| 固定资产投资 | - | - | -9.1 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 7866.0 | 4.1 | |
| 进出口总额 | 亿元 | 5662.1 | -1.3 | |
| ? 出口额 | 亿元 | 3038.0 | 10.3 | |
| ? 进口额 | 亿元 | 2624.1 | -11.9 | |
| 居民消费价格指数 | - | 99.7 | -0.3 | |
| 工业生产者出厂价格指数 | - | 95.4 | -4.6 | |
| 工业生产者购进价格指数 | - | 94.9 | -5.1 | |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 31441 | 4.8 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37493 | 4.5 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18691 | 5.1 | 
 
 
     | 版权所有:直播吧,直播8人民政府 | 主办单位:直播吧,直播8人民政府办公厅 | 
| 地址:,直播8市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@ln.gov.cn | 

